Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-P |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 5.11.2023 |
| Datum obračuna | 6.11.2023 |
| Rok plaćanja | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 0,00 |
| Kamata | 122.252,58 |
| Ukupno | 122.252,58 |

