Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 43 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.10.2023 |
| Datum obračuna | 23.10.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 6.11.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 5.870,78 |
| Kamata | 3.528,98 |
| Ukupno | 9.399,76 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 01.11.2023 |

