Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 14 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 30.10.2023 |
| Datum obračuna | 30.10.2023 |
| Rok plaćanja | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 8.054.547,00 |
| Kamata | 120.818,27 |
| Ukupno | 8.175.365,27 |

