Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 11 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 26.10.2023 |
| Datum obračuna | 26.10.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 30.10.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 461.423,01 |
| Kamata | 42.950,78 |
| Ukupno | 504.373,79 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.10.2023 |

