Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 27 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.10.2023 |
| Datum obračuna | 16.10.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 24.10.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.401,75 |
| Kamata | 15.771,65 |
| Ukupno | 53.173,40 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 25.10.2023 |

