Centralni registar je izvršio djelimičnu isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | INLG-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 6 |
| Naziv emitenta | Interlignum doo Teslić |
| Datum dospijeća | 3.10.2023 |
| Datum obračuna | 3.10.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 9.10.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 29.389,44 |
| Kamata | 9.276,16 |
| Ukupno | 38.665,60 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum djelimične uplate | 23.10.2023 |
| Iznos djelimične uplate | 17.633,67 |
| Datum djelimične isplate vlasnicima | 23.10.2023 |

