Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 36 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.10.2023 |
| Datum obračuna | 16.10.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 23.10.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.310,88 |
| Kamata | 3.947,31 |
| Ukupno | 13.258,19 |

