| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 44 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.11.2023 |
| Datum obračuna | 23.11.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 5.12.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 5.890,85 |
| Kamata | 3.508,92 |
| Ukupno | 9.399,77 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 29.11.2023 |

